Participants
Nombre d’inscriptions
En date du 21 avril 2026
| #Dossard | Prénom | Nom | Ville |
|---|---|---|---|
| 7 | Gilles | Gaudreault | Chicoutimi |
| 8 | Alexandre | Tremblay | Alma |
| 9 | Isabelle | Côté | Chicoutimi |
| 10 | Billy-James | Drolet Boulet | Saint Stanislas |
| 11 | Marilou | Lambert | Saint-Charles-de-Bourget |
| 12 | Guillaume | Keighan | Saint-charles-de-bourget |
| 13 | Donald | Dubois | Chicoutimi |
| 14 | Chantal | Lefrancois | Québec |
| 15 | Marc | Chiasson | Québec |
| 16 | Marie Claude | Boily | Ste-Monique |
| 17 | Martin | Girard | Ste-Monique |
| 18 | Michael | Harvey | Normandin |
| 19 | Alexandre | Sasseville | Québec |
| 20 | Pierre | Potvin | St-félicien |
| 21 | Élisabeth | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 22 | David | Rivard | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 23 | Guillaume | Rivard | Dolbeau-Mistassini |
| 24 | Vincent | Dufour | Dolbeau-Mistassini |
| 25 | Enrico | Dubé | Dolbeau-Mistassini |
| 26 | Jacob | Boulianne | Dolbeau-Mistassini |
| 27 | Marcel | Belanger | Jonquière |
| 28 | Sylvain | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| 29 | Rebecca | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 30 | Eliot | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| 31 | Joelle | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| 32 | David | Girard | St-Felicien, Quebec |
| 33 | Dylan | Trottier | Dolbeau-Mistassini |
| 34 | Nelly | Boillat | Dolbeau-Mistassini |
| 35 | Gilles | Potvin | Dolbeau-Mistassini |
| 36 | Jean-daniel | Bolduc | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 37 | André | Goulet | Dolbeau-mistassini |
| 38 | Melanie | Jobin | Chapais |
| 39 | Gabriel | Simard | Saint-Félicien |
| 40 | Jean-Frederic | Mercille | Jonquière |
| 41 | Josee | Gagnon | Jonquière |
| 42 | Christophe | Mercille | Jonquière |
| 43 | Stéphanie | Dufour | Saint-Raymond |
| 44 | Karolane | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| 45 | Joanie | Leclerc | Dolbeau-Mistassini |
| 46 | Catherine | Vezina | La baie |
| 47 | Martial | Rocheleau | Chambord |
| 48 | David | Simard | St-Prime |
| 49 | Tomy | Larouche | Peribonka |
| 50 | Mika | Larouche | Peribonca |
| 51 | Eliott | Larouche | Péribonka |
| 52 | Patrick | Gilbert | Jonquière |
| 53 | Stephanie | Theberge | Albanel |
| 54 | Guillaume | Lecointre | Dolbeau-Mistassini |
| 55 | MARIE-PIERRE | CHABOT | Orford |
| 56 | Nathalie | Nepton | St Félicien |
| 57 | sylvain | néron | Saint-Félicien |
| 58 | Claudie | Duchesne | Sainte-monique-lac-st-jean |
| 59 | Marie-Pier | Paradis | Dolbeau-Mistassini |
| 60 | Catherine | Gagnon | St-Stanislas |
| 61 | Pascale | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 62 | Dahlia | Lauzier | Alma |
| 63 | david | lavoie | dolbeau-mistassini |
| 64 | Frederic | Jobin | Chibougamau |
| 65 | Marie-Pier | Bouchard | Chicoutimi |
| 66 | William | Langlais | Roberval |
| 67 | Billy | Simard | Jonquière |
| 68 | Sabrina | Gauthier | Jonquière |
| 69 | Stephanie | Tremblay | Albanel |
| 70 | Caroline | Néron | Normandin |
| 71 | Émilie | Hebert | Dolbeau-mistassini |
| 72 | Alexandra | Marcoux | St-Félicien |
| 73 | Keven | Bernier | Dolbeau-mistassini |
| 74 | Joel | Routhier | Dolbeau-Mistassini |
| 75 | Karl | Tessier | Saint-Félicien |
| 76 | Nicole | Lamontagne | Lac-Etchemin |
| 77 | Emilie | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| 78 | Karo-Line | Bouchard | Alma |
| 79 | Valérie | Tremblay | L'Ascension-de-Notre-Seigneur |
| 80 | Melissa | Villeneuve | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 81 | Andree Anne | Goulet | Dolbeau mistassini |
| 82 | William | Banford | Saguenay |
| 83 | Sarah-Eve | Gagnon | Québec |
| 84 | Vincent | St-Arnault | Québec |
| 85 | André | Laprise | Dolbeau mistassini |
| 86 | Daisy | Gosselin | Saint-Eugène d’Argentenay |
| 87 | Manon | Paré | Dolbeau-Mistassini |
| 88 | Julie | Belley | St Eugène d’argentenay |
| 89 | Cristoph | Pelchat | Chicoutimi |
| 90 | Vicky | Lamothe | Dolbeau Mistassini |
| 91 | Jessye | Beaudet | Dolbeau-Mistassini |
| 92 | Jean-François | Fortin | Dolbeau-Mistassini |
| 93 | Jean-Sebastien | Harvey | Alma |
| 94 | Cynthia | Tremblay | Sainte-Monique de Honfleur |
| 95 | Miraly | Mathieu | Dolbeau-Mistassini |
| 96 | Manon | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| 97 | Julie | Coulombe | Albanel |
| 98 | Keven | Lavoie | Albanel |
| 99 | William | Boivin | Québec |
| 100 | David | Dubois | Alma |
| 101 | Patricia | Martin | Jonquière |
| 102 | Stéphanie | Tremblay | St-ambroise |
| 103 | Léticia | Brassard | Albanel |
| 104 | Juliette | Fortin | Péribonka |
| 105 | Pascale | Tremblay | Saguenay |
| 106 | Cathy | Savard | Dolbeau-Mistassini |
| 107 | Andréanne | Larouche | Alma |
| 108 | Sacha | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 109 | Sara | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| 110 | Francis | D guay | Dolbeau mistassini |
| 111 | Ralph | Doyle | St-Gédéon |
| 112 | Randy | Agard | Métabetchouan/Lac-à-la-Croix |
| 113 | Luc | Deschenes | Saint-Bruno |
| 114 | Jean-Sébastien | Tremblay | Saint-Gédéon |
| 115 | Mathis | Gauthier | Saint-Félicien |
| 116 | Katherine | Tremblay | St-Félicien |
| 117 | Vicky | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 118 | Robin | Verreault | Dolbeau-Mistassini |
| 119 | Dominick | Beland | Jonquière |
| 120 | Alexandra | Morneau | Chicoutimi-Nord |
| 121 | Claudia | Fortin | Jonquière |
| 122 | Christian | Patry | Jonquière |
| 123 | Samuel | Berube | Jonquiere |
| 124 | Emmy | Plante | Chicoutimi |
| 125 | Natan | Charruau | Montréal |
| 126 | Justine | Carrier | L'Anse-Saint-Jean |
| 127 | Camille | Gagnon | Dolbeau-Mistassini |
| 128 | Florence | Bégin | Saint-felicien |
| 129 | Alexandre | Veilleux-Larouche | Jonquière |
| 130 | Luc | Gauthier | Québec |
| 131 | Nathalie | Roy | Québec |
| 132 | KELLY-ANN | SAVARD | CHICOUTIMI |
| 133 | DAVY | GAUTHIER | CHICOUTIMI |
| 134 | Évelyn | Dallaire | Jonquière |
| 135 | Claudia | Minier | Dolbeau-mistassini |
| 136 | Normand | Lemay | Roberval |
| 137 | France | Cantin | Dolbeau-Mistassini |
| 138 | Sarah-Maud | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| 139 | Gabrielle | Caron | Dolbeau-Mistassini |
| 140 | Jérôme | Pouliot | Alma |
| 141 | Magalie | Lambert | Quebec |
| 142 | Patrick | Tremblay | DOLBEAU-MISTASSINI |
| 143 | Alycia | Duchesneau | Dolbeau-Mistassini |
| 144 | Celine | Villeneuve | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 145 | Alexis | Lapointe | Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
| 146 | Rose | Côté | Alma |
| 147 | Jeremy | Tremblay | Hebertville |
| 148 | Alain | Pelchat | Dolbeau-Mistassini |
| 149 | Melanie | Brassard | Desbiens |
| 150 | Andrée-Anne | Clément | Chicoutimi |
| 151 | Daphnee | Simard | La tuque |
| 152 | Ariane | Garneau | Hebertville |
| 153 | Valérie | Gagnon | Jonquière |
| 154 | Élina | Garneau | Jonquière |
| 155 | Eric | Gosselin | Dolbeau-mistassini |
| 156 | Marc-Alexandre | Savard | Alma |
| 157 | Christine | Dubé | St-Ambroise |
| 158 | Jessy | Dubois | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 159 | Louise | Morris | Dolbeau-Mistassini |
| 6 | Sabrina | Martel | Dolbeau-Mistassini |
| 160 | Caroline | Dubois | Dolbeau-Mistassini |
| 161 | Kathleen | Nadeau | Albanel |
| 162 | Dominick | Fortin-Dufour | Dolbeau-Mistassini |
| 163 | Maxime | Boily | Dolbeau-Mistassini |
| 164 | Olivier | St-Laurent | Dolbeau-Mistassini |
| 165 | Samuel | St-Laurent | Québec |
| 166 | Alex | Lévesque | Saint-Elisabeth-de-Proulx |
| 167 | Audréanne | Tanguay | Baie-Comeau |
| 168 | Audréanne | Tanguay | Baie-Comeau |
| 169 | Marie-Josée | Laroche | Alma |
| 170 | Laurie | Pelletier tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 171 | Bruno | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| 172 | Eric | Lapointe | Dolbeau-Mistassini |
| 173 | Isabelle | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 174 | Daniel | Maltais | Dolbeau-Mistassini |
| 175 | Emyka | Maltais | Dolbeau-Mistassini |
| 176 | etienne | boulianne | Dolbeau-mistassini |
| 177 | Charles-Étienne | Boulianne | Dolbeau-mistassini |
| 178 | serge | gobeil | alma |
| 179 | Amélie | Gagnon | Falardeau |
| 180 | Chantale | Audet | Saint-Félicien |
| 181 | Dominique | Potvin | Dolbeau-Mistassini |
| 182 | Laurie | Viens | Dolbeau-Mistassini |
| 183 | Xavier | Juneau | Dolbeau-Mistassini |
| 184 | Sophie | Chiasson | Dolbeau-Mistassini |
| 185 | Marilyn | Grondin | Normandin |
| 186 | Marie-Josée | Dumais | Dolbeau-Mistassini |
| 187 | Stéphanie | Dufour | Dolbeau-Mistassini |
| 188 | Lydia | Paré | Girardville |
| 189 | Yvon | Gilbert | Normandin |
| 190 | Kassandre | Dumais | Albanel |
| 191 | Hélène | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| 192 | Dorothée | Dion | Dolbeau-Mistassini |
| 193 | Cyril | Dion | Dolbeau-Mistassini |
| 194 | Emy | Vandal | Saint Félicien |
| 195 | Frédéric | Bouchard | Chicoutimi |
| 196 | Beatrice | Berube | Dolbeau-Mistassini |
| 197 | Serge | Rivard | Roberval |
| 198 | Michaël | Simard | Saint-Félicien |
| 199 | Linda | Bernard | Dolbeau-mistassini |
| 200 | Alexandre | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| 201 | Laurie | Pelletier | Chicoutimi |
| 202 | Marie-Claude | Lavigne-Albert | Alma |
| 203 | Guillaume | Bouchard | Saint-Félicien |
| 204 | Camille | Girard | Saint-Félicien |
| 205 | Mario | Landreville | Normandin |
| 206 | Mélina | Perron | Dolbeau-mistassini |
| 207 | Marc-Antoine | Lagacé | Saint-Prime |
| 208 | Jason | Ouellet | Chibougamau |
| 209 | Véronique | Imbeault | Chibougamau |
| 210 | Geoffrey | Paquet-Painchaud | Dolbeau-Mistassini |
| 211 | Steeve | Vallée | Dolbeau-Mistassini |
| 212 | Johanne | Desbiens | Saint-André-du-Lac-St-Jean |
| 213 | Christel | Hudon | Roberval |
| 214 | Gabriel | Tremblay | SAINTE-MONIQUE-LAC-SAINT-JEAN |
| 215 | Sabrina | Leclerc | Dolbeau-Mistassini |
| 216 | Sébastien | Jean | Dolbeau-mistassini |
| 217 | Mario | Bouchard | Chapais |
| 218 | Sebastien | Gosselin | Chambord |
| 219 | Thomas | Dubé | Dolbeau-Mistassini |
| 220 | william | martel-boivin | Albanel |
| 221 | Régis | Tremblay | Jonquière |
| 222 | Olivier | Tremblay | Jonquière |
| 223 | Sylvain | Doré | Shipshaw |
| 224 | Natalie | Rousseau | Lac-Beauport |
| 225 | Olivier | Ouellet | Saint-felicien |
| 226 | Guillaume | Bouchard | Chicoutimi |
| 227 | Caroline | Fortin | Jonquière |
| 228 | Jordan | Mathieu | Québec |
| 229 | Marie-Lou | Villeneuve | Dolbeau-Mistassini |
| 230 | Melissa | Bluteau | Dolbeau-Mistassini |
| 231 | Louis | Fequet | Québec |
| 232 | Jean | Aubut | DOLBEAU-MISTASSINI |
| 233 | Abbygail | Girard | Alma |
| 234 | Maxime | Desbiens | Saint-Prime |
| 235 | Léa | Fafard | Trois-Rivières |
| 236 | Stéphanie | Gauthier | Roberval |
| 237 | leonie | glazer | dolbeau-mistassini |
| 238 | Jean-Philippe | Guay | Mashteuiatsh |
| 239 | Alex | Launiere | Roberval |
| 240 | Marie-Laurence | Gilbert | Normandin |
| 241 | Jean-Francois | Berube | Québec |
| 242 | Jimmy | Guillemette | Saint-Jerome |
| 243 | Laura-Anne | Painchaud | Normandin |
| 244 | Stéphane | Painchaud | Chambord |
| 245 | Alexis | Paquet | Dolbeau-Mistassini |
| 246 | Félix | Tremblay | Lamarche |
| 247 | Fabienne | Leblanc | Chibougamau |
| 248 | Mathieu | Blanchette | Saint-Felicien |
| 249 | Olivier | Boudreault | Jonquiere |
| 250 | emma | chouinard | Saint-Prime |
| 251 | Pier-Christophe | Guay | Saint-Prime |
| 252 | Francois | Dery | st-Felicien |
| 253 | Marie-Claude | Harvey | Dolbeau-Mistassini |
| 254 | Gabrielle | Néron | Chicoutimi |
| 255 | Maude | Leclerc | Roberval |
| 256 | Laurence | Côté | Dolbeau-Mistassini |
| 257 | Sébastien | Prieur | Laval |
| 258 | Jessica | Coulombe | Saint-Prime |
| 259 | Julie | Poitras | St-Felicien |
| 260 | Cloé | Beaulieu | Saguenay |
| 261 | François | Cauchon | Saint-Henri-de-Taillon |
| 262 | Karine | Belley | Jonquière |
| 263 | Myriam | Pelletier | Sainte-jeanne-d’arc |
| 264 | Pascale | Chayer | Jonquiere |
| 265 | Mélissa | Cinq-Mars | Chicoutimi |
| 266 | Simon-pierre | Harvey-Bolduc | Saint-prime |
| 267 | Marc-Carol | Gagne | Canton-tremblay |
| 268 | Marie-Pier | Guay | Roberval |
| 269 | Yan | Dubé | Saint Eustache |
| 270 | Lana | Larouche | Albanel |
| 271 | Cynthia | Vézina | Dolbeau-Mistassini |
| 272 | Laura | Houde | St-Félicien |
| 273 | Stéphane | Delisle guay | Dolbeau-mistassini |
| 274 | Mathieu | Verreault | Val-d'or |
| 275 | Juliane | Gaudreault | METABETCHOUAN lac à la croix |
| 276 | Stéphane | Tremblay | Québec |
| 277 | Laurie | Boivin | Saint-Edmond-Les-Plaines |
| 278 | Annie-Claude | Boivin | St-Gédéon |
| 279 | Pascal | Pelletier | Chicoputimi |
| 280 | charlo | grenier | Saint-Bruno |
| 281 | Simom | Brassard | Albanel |
| 282 | Jérémie | Anctil | Roberval |
| 283 | Anaée | Lapointe | Saint-Bruno Lac-saint Jean |
| 284 | Emma | Côté | St-Bruno Lac-St-Jean |
| 285 | Emma | Côté | St-Bruno Lac-St-Jean |
| 286 | Sylvie | Pedneault | Jonquière |
| 287 | Kevin | Rivera Pedneault | Jonquière |
| 288 | Gabrielle | Lemieux | Chicoutimi |
| 289 | Michaël | Bouchard | Jonquiere |
| 290 | Alexandre | Gagnon | Jonquiere |
| 291 | Michel | Bouchard | Québec |
| 292 | Martin | Cote | Saint-Prime |
| 293 | Karine | Beaudoin | Chicoutimi |
| 294 | Pierre-Luc | Fortin | Roberval |
| 295 | Erika | Girard | Roberval |
| 296 | Olivier | Tanguay | Chicoutimi |
| 297 | Catherine | Boivin | Québec |
| 298 | Simon | Bouchard | Albanel |
| 299 | Léa-Kim | Morin | Roberval |
| 300 | Bryan | Villeneuve | Québec |
| 301 | Isabelle | Girard | Alma |
| 302 | Alissa | Villeneuve-Girard | Chicoutimi |
| 303 | Veronique | Rozon | Québec |
| 304 | Oréli | sIMARD | Roberval |
| 305 | Justine | Bernier | Jonquiere |
| 306 | Jérémy | Paquet | Québec |
| 307 | Lili | Fournier | St-félicien |
| 308 | Maria | Guimont | St-felicien |
| 309 | Charles | Guimont | St-felicien |
| 310 | Félix | Boudreault | Saint-felicien |
| 311 | Caroline | Boulianne | Saint-Gédéon |
| 312 | Serge | Desjardins | Trois-Pistoles |
| 313 | Maxime | Gobeil | Normandin |
| 314 | Arianne | Bouchard | Chambord |
| 315 | Cedrik | Lambert | Albanel |
| 316 | Charles | Perreault | Albanel |
| 317 | Lawrence | Langlais | St-felicien |
| 318 | Elizabeth | Cote | Saint-honoré |
| 319 | Jean-Christophe | Desmeules | Sainte-Brigitte-de-Laval |
| 320 | Laurie | Ouellet | Roberval |
| 321 | Raphael | Vandal | Jonquière |
| 322 | Cynthia | Doré | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 323 | Jacky | Desgagne | Roberval |
| 324 | Evelyne | Lapointe | Alma |
| 325 | Zoé | Leblanc | Alma |
| 326 | julie | drolet | sainte monique |
| 327 | Marie-Pier | Paradis | Dolbeau-Mistassini |
| 328 | Caroline | Néron | Normandin |
| 329 | Josee | Deschamps | Jonquiere |
| 330 | Gabriel | Martel | Métabetchouan Lac à la croix |
| 331 | Philippe | Martel | Dolbeau-Mistassini |
| 332 | Marie-Pierre | Allard | Saint-Honoré |
| 333 | Louis | Lemelin | Saint-Bruno |
| 334 | Rose | Fontaine | Jonquière |
| 335 | Stéphane | Tremblay | Québec |
| 336 | Steeve | Gagnon | Dolbeau |
| 337 | Audrey | Larouche | Chibougamau |
| 338 | Claudia | Boily | Metabetchouan |
| 339 | Anaïs | Martel | Saint-Edmond-les-Plaines |
| 340 | Audrey | Rodrigue-Lavoie | Jonquière |
| 341 | Manon | Néron | Labrecque |
| 342 | Sabrina | Maltais | St ambroise |
| 343 | Valéry | Trottier | Saint-Félicien |
| 344 | Maude | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 345 | Simon | Martel | Dolbeau-Mistassini |
| 346 | Candyde | Simard | Dolbeau-Mistassini |
| 347 | Justine | St-gelais | Jonquière |
| 348 | Alicia | Guay | Saint-Félicien |
| 349 | Rosalie | Guay | Saint-Félicien |
| 350 | alain | tetreault | Québec |
| 351 | Jenny-Kim | Gauthiee | Trois rivieres |
| 352 | Charlie | Girard | Dolbeau-Mistassini |
| 353 | Marie-Pier | Paré | Sainte-Brigitte-de-Laval |
| 354 | BRUNO | GIRARD | JONQUIERE |
| 355 | Karine | Boivin | Saint-Charles-de-Bourget |
| 356 | Marie-Christine | Boucher | Jonquière |
| 357 | Frederic | Girard | Saint-nazaire |
| 358 | Eric | Simard | Saint-Charles-de-bourget |
| 359 | Renaud | Simard-Boulianne | Laterriere |
| 360 | Jeremy | Labonte | Jonquière |
| 361 | Jean-Sébastien | Lemieux | St-Gédeon |
| 362 | Marie-Claude | Gay | Dolbeau-Mistassini |
| 363 | Nadia | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 364 | Marie-Claude | Fortin | Roberval |
| 365 | Dylan | Gobeil | Dolbeau Mistassini |
| 366 | Dynalie | Larouche | Alma |
| 367 | Alexandra | Simard | Larouche |
| 368 | David | Arseneault | Larouche |
| 369 | Cedric | Lemieux | Chicoutimi |
| 370 | Alain | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| 371 | Adam | Tremblay | Saint honoré |
| 372 | Antoine | Desforges | Saint-Félicien |
| 373 | Julie | Boivin | Alma |
| 374 | Amélia | Bolduc | Roberval |
| 375 | Melany | Dubois | La Doré |
| 376 | Mia | Larouche | Dolbeau-mistassini |
| 377 | Dave | Kelly | saint-bruno |
| 378 | Marie-Eve | Dion | Jonquiere |
| 379 | Michel | Lapointe | Alma |
| 380 | Bertrand | Cloutier | Lévis |
| 381 | Claudia | Veilleux | Dolbeau-Mistassini |
| 382 | Chantale | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| 383 | Guillaume | Côté | Dolbeau-Mistassini |
| 384 | Yan | Tremblay | Desbiens |
| 385 | Gabriel | Boulianne | Dolbeau-Mistassini |
| 386 | Sebastien | Beaulieu | Quebec |
| 387 | Emy | Savard | Alma |
| 388 | Karine | Lemieux | Dolbeau-Mistassini |
| 389 | Olivier | Saulnier | Saint-Félicien |
| 390 | Jordane | Petitclerc | Québec |
| 391 | Alain | Lebrun | Roberval |
| 392 | Marie-Christine | Simard | Saguenay |
| 393 | Karine | Simard | Jonquière |
| 394 | Joanie | Fortin Claveau | Saguenay |
| 395 | Thomas | Simard | Alma |
| 396 | Zachary | Gagné | Hébertville |
| 397 | Guillaume | Tanguay | Saint-Félicien |
| 398 | Philippe | Truchon | Dolbeau Mistassini |
| 399 | Etienne | Desgagné | Saint-Apollinaire |
| 400 | Laurence | Rousseau | Dolbeau-Mistassini |
| 401 | Jessica | Lavoie | Jonquière |
| 402 | Véronique | Goulet | Dolbeau-Mistassini |
| 403 | Léa | Simard | Dolbeau-Mistassini |
| 404 | Corinne | Tremblay | Alma |
| 405 | Patrick | Tremblay | La Baie |
| 406 | Elie | Desgagné | Dolbeau-Mistassini |
| 407 | Melanie | Gauthier | Dolbeau-Mistassini |
| 408 | Isabelle | Kirouac | Dolbeau-Mistassini |
| 409 | Philip | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| 410 | Rosalie | Guay | Alma |
| 411 | Vincent | Rodrigue | Saint-Félicien |
| 412 | Sarah | Couture | Saint-Bruno |
| 413 | Félix | Perron | Albanel |
| 414 | Guy | Dion | Sept-Iles |
| 415 | Ève-marie | Caron | Dolbeau Mistassini |
| 416 | Léa | Briand | Dolbeau-Mistassini |
| 417 | Nathan | Laplante | Labrecque |
| 418 | Noémie | Boulianne | St-Augustin Dalmas |
| 419 | Monica | Bouchard | Saguenay |
| 420 | Anaïs | Lavoie | Saguenay |
| 421 | Janic | Lavoie | Saguenay |
| 422 | Emilie | Menard | Chibougamau |
| 423 | Adele | Gauthier | Dolbeau-Mistassini |
| 424 | Jessica | Leclerc | La Doré |
| 425 | Pierre | Grondin | Drummondville |
| 426 | Laura | Mailloux | Normandin |
| 427 | Fabrice | Pronovost-Lapointe | Saint-Prime |
| 428 | megan | gallant | st-ambroise |
| 429 | Julie | Moreau | Normandin |
| 430 | Sébastien | Chaudet | Dolbeau Mistassini |
| 431 | Tracy | Laflamme | Dolbeau-Mistassini |
| 432 | Dany | Perron | Dolbeau-Mistassini |
| 433 | Audrey-Anne | Lemieux | Canton-Tremblay |
| 434 | Pier-Olivier | Lavoie | Saint-Félicien |
| 435 | Alexa | Côté-Boily | Saint-Félicien |
| 436 | Felix | Lapointe | St-Félicien |
| 437 | Pierre-Luc | Desmeules | Shipshaw |
| 438 | Christina | Gaudreault | St-Honoré |
| 439 | Isaac | Brassard | Dolbeau-Mistassini |
| 440 | Louis-David | Côté | Lévis |
| 441 | Benoit | Fortin | Roberval |
| 442 | Elizabeth | Harvey | Dolbeau-Mistassini |
| 443 | Amy | Howell | Metabetchouan |
| 444 | Thomas | Savard | St-Rémi |
| 445 | Olivier | Gallant | Jonquière |
| 446 | Olivier | Gallant | Jonquière |
| 447 | Geneviève | Imbeault | Chibougamau |
| 448 | Maxime | Hetu | Alma |
| 449 | Gabrielle | Belzile | Dolbeau-Mistassini |
| 450 | Melissa | Berlinguette | Jonquiere |
| 451 | Dominique | Tremblay | Dolbeau Mistissini |
| 452 | Gérémy | Marcil | St-paul |
| 453 | Caroline | Larouche | Dolbeau-Mistassini |
| 454 | Adèle | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 455 | Frank | Paré | Chicoutimi |
| 456 | Samuel | Robertson | Dolbeau-mistassini |
| 457 | Julie | Sirois | Berthier sur mer |
| 458 | Jean | Gauthier | Jonquiere |
| 459 | Michael | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| 460 | Barbara | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| 461 | Julie | Lamontagne | Dolbeau-Mistassini |
| 462 | Raphaël | Martin | Dolbeau-Mistassini |
| 463 | Jennifer | Potvin | Metabetchouan-Lac-a-la-Croix |
| 464 | Samuel | Nadeau | Larouche |
| 465 | Alex-ann | Roy | Larouche |
| 466 | Emmanuelle | Poirier | Chibougamau |
| 467 | Mélanie | Simard | Jonquière |
| 468 | Julie | Moreau | Normandin |
| 469 | Kristina | Laforge | Jonquiere |
| 470 | Alain | Compagnat | Saint-Lambert |
| 471 | Yan-Rick | Villeneuve | Alma |
| 472 | Amélia | Laberge Rathe | Jonquière |
| 473 | Andre | Ste-Marie | Alma |
| 474 | Jacques | Ste Marie | Alma |
| 475 | Charles | Ste-Marie | Alma |
| 476 | Félix | Brisson | Jonquiere |
| 477 | nicole | bergeron | Dolbeau Mistassini |
| 478 | Caroline | Boily | Jonquière |
| 479 | Justine | Garneau | St-Prime |
| 480 | Pierre-Olivier | Tremblay | St-honoré |
| 481 | Paquet | Paquet | St Jean sur Richelieu |
| 482 | Malik | Dufour | Alma |
| 483 | Marc-Antoine | Ringuette | Alma |
| 484 | Olivier | Ringuette | Alma |
| 485 | Martin | Gauthier | La Doré |
| 486 | Laurie | Savard | Alma |
| 487 | vincent | hudon | Dolbeau-Mistassini |
| 488 | Nicolas | Drolet | Alma |
| 489 | Michael | Drolet | Alma |
| 490 | Gabriel | Michaud | Metabetchouane |
| 491 | Philippe | Tremblay | Lévis |
| 492 | Marie-Philippe | Boulianne | Saint-Bruno |
| 493 | Louis | Compartino | Chibougamau |
| 494 | Jacob | Dôme | Montréal |
| 495 | Isabelle | Maltais | Jonquière |
| 496 | Daniel | Vaillancourt | Dolbeau-Mistassini |
| 497 | Jon | Hunter | Chicoutimi |
| 498 | Stéphanie | Boulianne | Laval |
| 499 | Emilie | Crevier | Laval |
| 500 | Mireille | Villeneuve | Saint Thomas didyme |
| 501 | Josiane | Morel | Saguenay |
| 502 | Bruno | Fouquet | Saguenay |
| 503 | Vicky | Fortin | Normandin |
| 504 | Marc | Chiasson | Québec |
| 505 | Magalie | Boutin-roussel | La Baie |
| 506 | Stephanie | Gobeil | Alma |
| 507 | Justin | Bonneau Harvey | Roberval |
| 508 | Alice | Maltais | Alma |
| 509 | Valéry | Girard | Ste Jeanne d'arc |
| 510 | Véronique | Chiasson | G0W1E0 |
| 511 | Flavie | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| 512 | Kristel | Girard | Girardville |
| 513 | Marc-André | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| 514 | Mathieu | St-Pierre | Jonquière |
| 515 | Nathaniel | Gilbert | Albanel |
| 516 | Chloe | Tremblay Lapointe | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| 517 | Jade | Leroyer | Dolbeau-Mistassini |
| 518 | Stéphane | Leroyer | Dolbeau-Mistassini |
| 519 | Martin | Simard | Roberval |
| 520 | Clara | Deschesnes | Dolbeau-Mistassini |
| 521 | Nathalie | Demers | Dolbeau-Mistassini |
| 522 | Isabelle | Dubois | Dolbeau-Mistassini |
| 523 | Hélène | Cantin | Dolbeau-Mistassini |
| 524 | Josianne | Bouchard | Mont-Saint-Grégoire |
| 525 | Dary | darpro@hotmail.com | Dolbeau-Mistassini |
| 526 | Mélanie | Perron | Dolbeau-Mistassini |
| 527 | Daniel | Gosselin | Ste Hedwidge de Roberval |
| 528 | Jonathan | Boulianne | Shawinigan |
| 529 | Jean-Denis | Bergeron-Simard | Saint-Prime |
| 530 | Stéphane | Lacasse | Jonquière |
| 531 | Andrée-Anne | Gagné | Roberval |
| 532 | Mickaël | Girard | Girardville |
| 533 | Marie-Pierre | Fillion | Quebec |
| 534 | Philippe | Gauthier | La Doré |
| 535 | Alexandra | Dufour | Métabetchouan- Lac-à-la-croix |
| 536 | Marc-André | Dion | CantonTremblay Saguenay |
| 537 | Josiane | Gosselin | Roberval |
| 538 | Caroline | Beaudoin Tremblay | Jonquière |
| 539 | David | De Launière | Saint-Raymond |
| 540 | Suzie | Villeneuve | Roberval |
| 541 | Michael | Desmeules | Chicoutimi |
| 542 | Nichol | Pelchat | Dorval |
| 543 | Felix-Antoine | Lavoie | Chicoutimi |
| 544 | Marianne | Desbiens | Jonquiere |
| 545 | Andréanne | Tremblay | Jonquière, Qc |
| 546 | Alicia | Tremblay | St-Bruno |
| 547 | Audrée | Larouche | Dolbeau-Mistassini |
| 548 | Sabrina | Houde | Dolbeau-mistassini |
| 549 | Jérôme | Boily | St-Honoré |
| 550 | Sandra | Lessard | Roberval |
| 551 | Dominic | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
