Participants
Nombre d’inscriptions
En date du 19 janvier 2026
| Prénom | Nom | Ville |
|---|---|---|
| Isabelle | Blais | Dolbeau-Mistassini |
| Gilles | Gaudreault | Chicoutimi |
| Rebeka | Boisvert-brisson | BEGIN |
| Alexandre | Tremblay | Alma |
| Isabelle | Côté | Chicoutimi |
| Julie | Neron | Laterrière |
| Marilou | Lambert | Saint-Charles-de-Bourget |
| Guillaume | Keighan | Saint-charles-de-bourget |
| Donald | Dubois | Chicoutimi |
| Chantal | Lefrancois | Québec |
| Marc | Chiasson | Québec |
| Marie Claude | Boily | Ste-Monique |
| Martin | Girard | Ste-Monique |
| Michael | Harvey | Normandin |
| Alexandre | Sasseville | Québec |
| Pierre | Potvin | St-félicien |
| Élisabeth | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| David | Rivard | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| Guillaume | Rivard | Dolbeau-Mistassini |
| Vincent | Dufour | Dolbeau-Mistassini |
| Enrico | Dubé | Dolbeau-Mistassini |
| Jacob | Boulianne | Dolbeau-Mistassini |
| Marcel | Belanger | Jonquière |
| Sylvain | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| Rebecca | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Eliot | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| Joelle | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| David | Girard | St-Felicien, Quebec |
| Dylan | Trottier | Dolbeau-Mistassini |
| Nelly | Boillat | Dolbeau-Mistassini |
| Gilles | Potvin | Dolbeau-Mistassini |
| Jean-daniel | Bolduc | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| André | Goulet | Dolbeau-mistassini |
| Carol-Ann | Morneau | Chambord |
| Melanie | Jobin | Chapais |
| Gabriel | Simard | Saint-Félicien |
| Jean-Frederic | Mercille | Jonquière |
| Josee | Gagnon | Jonquière |
| Christophe | Mercille | Jonquière |
| Stéphanie | Dufour | Saint-Raymond |
| Karolane | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| Joanie | Leclerc | Dolbeau-Mistassini |
| Catherine | Vezina | La baie |
| Martial | Rocheleau | Chambord |
| David | Simard | St-Prime |
| Tomy | Larouche | Peribonka |
| Mika | Larouche | Peribonca |
| Eliott | Larouche | Péribonka |
| Patrick | Gilbert | Jonquière |
| Marie-Ève | Guillemette | Dolbeau-Mistassini |
| Stephanie | Theberge | Albanel |
| Guillaume | Lecointre | Dolbeau-Mistassini |
| MARIE-PIERRE | CHABOT | Orford |
| Nathalie | Nepton | St Félicien |
| sylvain | néron | Saint-Félicien |
| Claudie | Duchesne | Sainte-monique-lac-st-jean |
| Marie-Pier | Paradis | Dolbeau-Mistassini |
| Catherine | Gagnon | St-Stanislas |
| Pascale | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Stéphane | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| Dahlia | Lauzier | Alma |
| Jonathan | Boulianne | Shawinigan |
| Daniel | Gosselin | Sainte-Hedwidge |
| david | lavoie | dolbeau-mistassini |
| Frederic | Jobin | Chibougamau |
| Andréa | Tremblay | Alma |
| Marie-Pier | Bouchard | Chicoutimi |
| Jennie | Boivin | Dolbeau-Mistassini |
| Billy | Simard | Jonquière |
| Sabrina | Gauthier | Jonquière |
| Stephanie | Tremblay | Albanel |
| Caroline | Néron | Normandin |
| Émilie | Hebert | Dolbeau-mistassini |
| Alexandra | Marcoux | St-Félicien |
| Keven | Bernier | Dolbeau-mistassini |
| Joel | Routhier | Dolbeau-Mistassini |
| Karl | Tessier | Saint-Félicien |
| Nicole | Lamontagne | Lac-Etchemin |
| Emilie | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| Karo-Line | Bouchard | Alma |
| Valérie | Tremblay | L'Ascension-de-Notre-Seigneur |
| Melissa | Villeneuve | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| Andree Anne | Goulet | Dolbeau mistassini |
| William | Bilodeau | Saguenay |
| Sarah-Eve | Gagnon | Québec |
| Vincent | St-Arnault | Québec |
| André | Laprise | Dolbeau mistassini |
| Daisy | Gosselin | Saint-Eugène d’Argentenay |
| Manon | Paré | Dolbeau-Mistassini |
| Julie | Belley | St Eugène d’argentenay |
| Cristoph | Pelchat | Chicoutimi |
| Vicky | Lamothe | Dolbeau Mistassini |
| Jessye | Beaudet | Dolbeau-Mistassini |
| Alexandre | Gaudreault | L’Anse st jean |
| Marie | Garcia | Jonquière |
| Catherine | Dumas | Dolbeau mistassini |
| Pier-luc | Piche | Dolbeau-mistassini |
| Jean-François | Fortin | Dolbeau-Mistassini |
| Josianne | Allard | Dolbeau-Mistassini |
| Jessica | Delisle Guay | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| Jean-Sebastien | Harvey | Alma |
| Cynthia | Tremblay | Sainte-Monique de Honfleur |
| Miraly | Mathieu | Dolbeau-Mistassini |
| Manon | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| Julie | Coulombe | Albanel |
| Keven | Lavoie | Albanel |
| William | Boivin | Québec |
| David | Dubois | Alma |
| Patricia | Martin | Jonquière |
| Stéphanie | Tremblay | St-ambroise |
| Léticia | Brassard | Albanel |
| Juliette | Fortin | Péribonka |
| Pascale | Tremblay | Saguenay |
| Cathy | Savard | Dolbeau-Mistassini |
| Mélina | Boudreault | Héberville-Station |
| Mahée | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| Andréanne | Larouche | Alma |
| Sacha | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Sara | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| Francis | D guay | Dolbeau mistassini |
| Ralph | Doyle | St-Gédéon |
| Randy | Agard | Métabetchouan/Lac-à-la-Croix |
| Luc | Deschenes | Saint-Bruno |
| Jean-Sébastien | Tremblay | Saint-Gédéon |
| Mathis | Gauthier | Saint-Félicien |
| Katherine | Tremblay | St-Félicien |
| Vicky | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Robin | Verreault | Dolbeau-Mistassini |
| Dominick | Beland | Jonquière |
| Alexandra | Morneau | Chicoutimi-Nord |
| Laura | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| Claudia | Fortin | Jonquière |
| Christian | Patry | Jonquière |
| Charles | Boily | Saint-Felicien |
| Guénette | Noemie | Saint-Felicien |
| Natan | Charruau | Montréal |
| Justine | Carrier | L'Anse-Saint-Jean |
| Annie-Claude | Marceau | Roberval |
| Camille | Gagnon | Dolbeau-Mistassini |
| Carolane | Boily | Dolbeau-mistassini |
| Florence | Bégin | Saint-felicien |
| Alexandre | Veilleux-Larouche | Jonquière |
| Luc | Gauthier | Québec |
| Nathalie | Roy | Québec |
| KELLY-ANN | SAVARD | CHICOUTIMI |
| DAVY | GAUTHIER | CHICOUTIMI |
| Évelyn | Dallaire | Jonquière |
| Claudia | Minier | Dolbeau-mistassini |
| Normand | Lemay | Roberval |
| France | Cantin | Dolbeau-Mistassini |
| Sarah-Maud | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| Gabrielle | Caron | Dolbeau-Mistassini |
| Jérôme | Pouliot | Alma |
| Magalie | Lambert | Quebec |
| Patrick | Tremblay | DOLBEAU-MISTASSINI |
| Alycia | Duchesneau | Dolbeau-Mistassini |
| Celine | Villeneuve | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| Elise | Audet-Lalancette | Alma |
| Rose | Côté | Alma |
| Jeremy | Tremblay | Hebertville |
| Alain | Pelchat | Dolbeau-Mistassini |
| Noemie | Baron-Fraser | Saguenay |
| Marie-Pier | Guy | Hébertville-Station |
| Andrée-Anne | Clément | Chicoutimi |
| Daphnee | Simard | La tuque |
| Ariane | Garneau | Hebertville |
| Lizann | Savard | Canton-Tremblay |
| Meggie | Racine | Alma |
| Jean-Denis | Bergeron-Simard | Saint-Prime |
| Élina | Garneau | Jonquière |
| Alexandre | Lavoie | Jonquiere |
| Nadine | Maltais | Saguenay |
| Stephane | Menard | Jonquiere |
| Eric | Gosselin | Dolbeau-mistassini |
| Marc-Alexandre | Savard | Alma |
| Christine | Dubé | St-Ambroise |
| Jessy | Dubois | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| Louise | Morris | Dolbeau-Mistassini |
| Sabrina | Martel | Dolbeau-Mistassini |
| Caroline | Dubois | Dolbeau-Mistassini |
| Kathleen | Nadeau | Albanel |
| Dominick | Fortin-Dufour | Dolbeau-Mistassini |
| Maxime | Boily | Dolbeau-Mistassini |
| Olivier | St-Laurent | Dolbeau-Mistassini |
| Sabrina | Bradette | Chicoutimi |
| Simon | Ouellet | Dolbeau-Mistassini |
| Samuel | St-Laurent | Québec |
| Alex | Lévesque | Saint-Elisabeth-de-Proulx |
| Audréanne | Tanguay | Baie-Comeau |
| Audréanne | Tanguay | Baie-Comeau |
| Marie-Josée | Laroche | Alma |
| Laurie | Pelletier tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Bruno | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| Eric | Lapointe | Dolbeau-Mistassini |
| Isabelle | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Daniel | Maltais | Dolbeau-Mistassini |
| Emyka | Maltais | Dolbeau-Mistassini |
| etienne | boulianne | Dolbeau-mistassini |
| Charles-Étienne | Boulianne | Dolbeau-mistassini |
| serge | gobeil | alma |
| Amélie | Gagnon | Falardeau |
| Chantale | Audet | Saint-Félicien |
| Dominique | Potvin | Dolbeau-Mistassini |
| Laurie | Viens | Dolbeau-Mistassini |
| Xavier | Juneau | Dolbeau-Mistassini |
| Sophie | Chiasson | Dolbeau-Mistassini |
| Marilyn | Grondin | Normandin |
| Marie-Josée | Dumais | Dolbeau-Mistassini |
| Veronique | Plourde | Alma |
| Stéphanie | Dufour | Dolbeau-Mistassini |
| William | Lapointe | Chicoutimi |
| Yvon | Gilbert | Normandin |
| Kassandre | Dumais | Albanel |
| Hélène | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| Dorothée | Dion | Dolbeau-Mistassini |
| Cyril | Dion | Dolbeau-Mistassini |
| Emy | Vandal | Saint Félicien |
| Frédéric | Bouchard | Chicoutimi |
| Beatrice | Berube | Dolbeau-Mistassini |
| Serge | Rivard | Roberval |
| Michaël | Simard | Saint-Félicien |
| Linda | Bernard | Dolbeau-mistassini |
| Alexandre | Imbeault | Dolbeau-Mistassini |
| Laurie | Pelletier | Chicoutimi |
| Marie-Claude | Lavigne-Albert | Alma |
| Guillaume | Bouchard | Saint-Félicien |
| Camille | Girard | Saint-Félicien |
| Mario | Landreville | Normandin |
| Mélina | Perron | Dolbeau-mistassini |
| Marc-Antoine | Lagacé | Saint-Prime |
| Jason | Ouellet | Chibougamau |
| Véronique | Imbeault | Chibougamau |
| Geoffrey | Paquet-Painchaud | Dolbeau-Mistassini |
| Steeve | Vallée | Dolbeau-Mistassini |
| Johanne | Desbiens | Saint-André-du-Lac-St-Jean |
| Christel | Hudon | Roberval |
| Gabriel | Tremblay | SAINTE-MONIQUE-LAC-SAINT-JEAN |
| Sabrina | Leclerc | Dolbeau-Mistassini |
| Sébastien | Jean | Dolbeau-mistassini |
| FANNIE | CAOUETTE | SAINT-THOMAS-DIDYME |
| Emmanuel | Lévesque | SAINT-THOMAS-DIDYME |
| Julien | Savard | Dolbeau-Mistassini |
| Thomas | Hudon | Dolbeau-Mistassini |
| william | martel-boivin | Albanel |
| Régis | Tremblay | Jonquière |
| Olivier | Tremblay | Jonquière |
| Alexis | Marceau | Albanel |
| Sylvain | Doré | Shipshaw |
| Natalie | Rousseau | Lac-Beauport |
| Olivier | Ouellet | Saint-felicien |
| Guillaume | Bouchard | Chicoutimi |
| Caroline | Fortin | Jonquière |
| Jordan | Mathieu | Québec |
| Alexandre | Guillemette | St-Nazaire |
| Marie-Lou | Villeneuve | Dolbeau-Mistassini |
| Vérane | Bouchard | Saguenay |
| Melissa | Bluteau | Dolbeau-Mistassini |
| Louis | Fequet | Québec |
| Ariane | Bergeron | Normandin |
| Abbygail | Girard | Alma |
| Karol-Ann | Girard | Alma |
| Cynthia | Bonneau | Roberval |
| Léa | Fafard | Trois-Rivières |
| Stéphanie | Gauthier | Roberval |
| Sara | Potvin | Dolbeau-Mistassini |
| leonie | glazer | dolbeau-mistassini |
| Jean-Philippe | Guay | Mashteuiatsh |
| Alex | Launiere | Roberval |
| Marie-Laurence | Gilbert | Normandin |
| Jean-Francois | Berube | Québec |
| Jimmy | Guillemette | Saint-Jerome |
| Laura-Anne | Painchaud | Normandin |
| Stéphane | Painchaud | Chambord |
| Alexis | Paquet | Dolbeau-Mistassini |
| Valerie | Gosselin | Hebertville |
| Ariane | Tremblay | Lamarche |
| Fabienne | Leblanc | Chibougamau |
| Mathieu | Blanchette | Saint-Felicien |
| Olivier | Boudreault | Jonquiere |
| emma | chouinard | Saint-Prime |
| Pier-Christophe | Guay | Saint-Prime |
| Francois | Dery | st-Felicien |
| Marie-Claude | Harvey | Dolbeau-Mistassini |
| Gabrielle | Néron | Chicoutimi |
| Jessica | Plante | Jonquière |
| Maude | Leclerc | Roberval |
| Laurence | Côté | Dolbeau-Mistassini |
| Sébastien | Prieur | Laval |
| Jessica | Coulombe | Saint-Prime |
| Julie | Poitras | St-Felicien |
| Cloé | Beaulieu | Saguenay |
| François | Cauchon | Saint-Henri-de-Taillon |
| Karine | Belley | Jonquière |
| Alycia | Gaudet | Dolbeau-Mistassini |
| Pascale | Chayer | Jonquiere |
| Mélissa | Cinq-Mars | Chicoutimi |
| Simon-pierre | Harvey-Bolduc | Saint-prime |
| Marc-Carol | Gagne | Canton-tremblay |
| Kim | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| Yan | Dubé | Saint Eustache |
| Lana | Larouche | Albanel |
| Cynthia | Vézina | Dolbeau-Mistassini |
| Laura | Houde | St-Félicien |
| Stéphane | Delisle guay | Dolbeau-mistassini |
| Mathieu | Verreault | Val-d'or |
| Juliane | Gaudreault | METABETCHOUAN lac à la croix |
| Stéphane | Tremblay | Québec |
| Laurie | Boivin | Saint-Edmond-Les-Plaines |
| Annie-Claude | Boivin | St-Gédéon |
| Pascal | Pelletier | Chicoputimi |
| charlo | grenier | Saint-Bruno |
| Annick | Tremblay | Saguenay |
| Simom | Brassard | Albanel |
| Michèle | Houde | Chicoutimi |
| Anaée | Lapointe | Saint-Bruno Lac-saint Jean |
| Emma | Côté | St-Bruno Lac-St-Jean |
| Emma | Côté | St-Bruno Lac-St-Jean |
| Sylvie | Pedneault | Jonquière |
| Kevin | Rivera Pedneault | Jonquière |
| Gabrielle | Lemieux | Chicoutimi |
| Michaël | Bouchard | Jonquiere |
| Alexandre | Gagnon | Jonquiere |
| Gabrielle | Hudon | Canton-tremblay |
| Michel | Bouchard | Québec |
| Martin | Cote | Saint-Prime |
| Karine | Beaudoin | Chicoutimi |
| Pierre-Luc | Fortin | Roberval |
| Erika | Girard | Roberval |
| Olivier | Tanguay | Chicoutimi |
| Catherine | Boivin | Québec |
| Simon | Bouchard | Albanel |
| Léa-Kim | Morin | Roberval |
| Bryan | Villeneuve | Québec |
| Isabelle | Girard | Alma |
| Alissa | Villeneuve-Girard | Chicoutimi |
| Veronique | Rozon | Québec |
| Oréli | sIMARD | Roberval |
| Justine | Bernier | Jonquiere |
| Jérémy | Paquet | Québec |
| Stéphane | Lacasse | Jonquière |
| Lili | Fournier | St-félicien |
| Maria | Guimont | St-felicien |
| Charles | Guimont | St-felicien |
| Félix | Boudreault | Saint-felicien |
| Caroline | Boulianne | Saint-Gédéon |
| Serge | Desjardins | Trois-Pistoles |
| Maxime | Gobeil | Normandin |
| Arianne | Bouchard | Chambord |
| Cedrik | Lambert | Albanel |
| Charles | Perreault | Albanel |
| Lawrence | Langlais | St-felicien |
| Elizabeth | Cote | Saint-honoré |
| Jean-Christophe | Desmeules | Sainte-Brigitte-de-Laval |
| Laurie | Ouellet | Roberval |
| Raphael | Vandal | Jonquière |
| Cynthia | Doré | Sainte-Jeanne-d'Arc |
| Jacky | Desgagne | Roberval |
| Evelyne | Lapointe | Alma |
| Zoé | Leblanc | Alma |
| julie | drolet | sainte monique |
| Marie-Pier | Paradis | Dolbeau-Mistassini |
| Caroline | Néron | Normandin |
| Josee | Deschamps | Jonquiere |
| Gabriel | Martel | Métabetchouan Lac à la croix |
| Philippe | Martel | Dolbeau-Mistassini |
| Marie-Pierre | Allard | Saint-Honoré |
| Emilie | Girard | Saint-Felicien |
| Rose | Fontaine | Jonquière |
| Stéphane | Tremblay | Québec |
| Steeve | Gagnon | Dolbeau |
| Audrey | Larouche | Chibougamau |
| Claudia | Boily | Metabetchouan |
| Tanyssa | Courtois | Mashteuiatsh |
| Audrey | Rodrigue-Lavoie | Jonquière |
| Manon | Néron | Labrecque |
| Sabrina | Maltais | St ambroise |
| Valéry | Trottier | Saint-Félicien |
| Maude | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Simon | Martel | Dolbeau-Mistassini |
| Candyde | Simard | Dolbeau-Mistassini |
| Justine | St-gelais | Jonquière |
| Sophie | Lebrun | St-Félicien |
| Rosalie | Guay | Saint-Félicien |
| Sylvain | Roussel | Dolbeau-Mistassini |
| alain | tetreault | Québec |
| Pascale | Berube | Trois rivieres |
| Charlie | Girard | Dolbeau-Mistassini |
| Marie-Pier | Paré | Sainte-Brigitte-de-Laval |
| BRUNO | GIRARD | JONQUIERE |
| Karine | Boivin | Saint-Charles-de-Bourget |
| Marie-Christine | Boucher | Jonquière |
| Frederic | Girard | Saint-nazaire |
| Eric | Simard | Saint-Charles-de-bourget |
| Anne-Julie | Neron | Chicoutimi |
| Jeremy | Labonte | Jonquière |
| Jean-Sébastien | Lemieux | St-Gédeon |
| Marie-Claude | Gay | Dolbeau-Mistassini |
| Nadia | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Marie-Claude | Fortin | Roberval |
| Dylan | Gobeil | Dolbeau Mistassini |
| Dynalie | Larouche | Alma |
| Alexandra | Simard | Larouche |
| David | Arseneault | Larouche |
| andy | parisee | chicoutimi |
| Cedric | Lemieux | Chicoutimi |
| Alain | Lavoie | Dolbeau-Mistassini |
| Adam | Tremblay | Saint honoré |
| Antoine | Desforges | Saint-Félicien |
| Julie | Boivin | Alma |
| Daniel | Bolduc | Roberval |
| Nancy | Tremblay | Chicoutimi |
| Melany | Dubois | La Doré |
| Mia | Larouche | Dolbeau-mistassini |
| Eric | Boucher | Girardville |
| Marie-Eve | Dion | Jonquiere |
| Michel | Lapointe | Alma |
| Bertrand | Cloutier | Lévis |
| Claudia | Veilleux | Dolbeau-Mistassini |
| Chantale | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| Guillaume | Côté | Dolbeau-Mistassini |
| Yan | Tremblay | Desbiens |
| Gabriel | Boulianne | Dolbeau-Mistassini |
| Suzie | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| Emy | Savard | Alma |
| Karine | Lemieux | Dolbeau-Mistassini |
| Olivier | Saulnier | Saint-Félicien |
| Jordane | Petitclerc | Québec |
| Luc A. | Bonneau | Saint-Prime |
| Alexis | Bonneau | Saint-Prime |
| Alain | Lebrun | Roberval |
| Marie-Christine | Simard | Saguenay |
| Karine | Simard | Jonquière |
| Joanie | Fortin Claveau | Saguenay |
| Thomas | Simard | Alma |
| Zachary | Gagné | Hébertville |
| Guillaume | Tanguay | Saint-Félicien |
| Philippe | Truchon | Dolbeau Mistassini |
| Etienne | Desgagné | Saint-Apollinaire |
| Laurence | Rousseau | Dolbeau-Mistassini |
| Jessica | Lavoie | Jonquière |
| Véronique | Goulet | Dolbeau-Mistassini |
| Léa | Simard | Dolbeau-Mistassini |
| Dorianne | Bouchard | Jonquière |
| Patrick | Tremblay | La Baie |
| Elie | Desgagné | Dolbeau-Mistassini |
| Melanie | Gauthier | Dolbeau-Mistassini |
| Isabelle | Kirouac | Dolbeau-Mistassini |
| Philip | Nadeau | Dolbeau-Mistassini |
| Rosalie | Guay | Alma |
| Vincent | Rodrigue | Saint-Félicien |
| Samuel | Boudreau | Chicoutimi |
| Martin | Gamache | Chicoutimi |
| Félix | Perron | Albanel |
| Guy | Dion | Sept-Iles |
| Ève-marie | Caron | Dolbeau Mistassini |
| Léa | Briand | Dolbeau-Mistassini |
| Nathan | Laplante | Labrecque |
| Noémie | Boulianne | St-Augustin Dalmas |
| Monica | Bouchard | Saguenay |
| Anaïs | Lavoie | Saguenay |
| Janic | Lavoie | Saguenay |
| Emilie | Menard | Chibougamau |
| Adele | Gauthier | Dolbeau-Mistassini |
| Jessica | Leclerc | La Doré |
| Pierre | Grondin | Drummondville |
| Laura | Mailloux | Normandin |
| Fabrice | Pronovost-Lapointe | Saint-Prime |
| megan | gallant | st-ambroise |
| Julie | Moreau | Normandin |
| Sébastien | Chaudet | Dolbeau Mistassini |
| Tracy | Laflamme | Dolbeau-Mistassini |
| Dany | Perron | Dolbeau-Mistassini |
| Audrey-Anne | Lemieux | Canton-Tremblay |
| Pier-Olivier | Lavoie | Saint-Félicien |
| Alexa | Côté-Boily | Saint-Félicien |
| Felix | Lapointe | St-Félicien |
| Pierre-Luc | Desmeules | Shipshaw |
| Christina | Gaudreault | St-Honoré |
| Isaac | Brassard | Dolbeau-Mistassini |
| Louis-David | Côté | Lévis |
| Benoit | Fortin | Roberval |
| Elizabeth | Harvey | Dolbeau-Mistassini |
| Amy | Howell | Metabetchouan |
| Thomas | Savard | St-Rémi |
| Olivier | Gallant | Jonquière |
| Olivier | Gallant | Jonquière |
| Geneviève | Imbeault | Chibougamau |
| Maxime | Hetu | Alma |
| Gabrielle | Belzile | Dolbeau-Mistassini |
| Melissa | Berlinguette | Jonquiere |
| Dominique | Tremblay | Dolbeau Mistissini |
| Gérémy | Marcil | St-paul |
| Caroline | Larouche | Dolbeau-Mistassini |
| Adèle | Tremblay | Dolbeau-Mistassini |
| Frank | Paré | Chicoutimi |
| Samuel | Robertson | Dolbeau-mistassini |
| Julie | Sirois | Berthier sur mer |
| Jean | Gauthier | Jonquiere |
| Michael | Michaud | Dolbeau-Mistassini |
| Barbara | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| Julie | Lamontagne | Dolbeau-Mistassini |
| Raphaël | Martin | Dolbeau-Mistassini |
| Jennifer | Potvin | Metabetchouan-Lac-a-la-Croix |
| Samuel | Nadeau | Larouche |
| Alex-ann | Roy | Larouche |
| Emmanuelle | Poirier | Chibougamau |
| Mélanie | Simard | Jonquière |
| Julie | Moreau | Normandin |
| Kristina | Laforge | Jonquiere |
| Alain | Compagnat | Saint-Lambert |
| Yan-Rick | Villeneuve | Alma |
| Amélia | Laberge Rathe | Jonquière |
| Andre | Ste-Marie | Alma |
| Jacques | Ste Marie | Alma |
| Charles | Ste-Marie | Alma |
| Félix | Brisson | Jonquiere |
| nicole | bergeron | Dolbeau Mistassini |
| Caroline | Boily | Jonquière |
| Justine | Garneau | St-Prime |
| Pierre-Olivier | Tremblay | St-honoré |
| Paquet | Paquet | St Jean sur Richelieu |
| Rafaëlle | Côté | Saint-Nazaire du Lac-St-Jean |
| Marc-Antoine | Ringuette | Alma |
| Zachary | Ringuette | Alma |
| Martin | Gauthier | La Doré |
| Laurie | Savard | Alma |
| vincent | hudon | Dolbeau-Mistassini |
| Nicolas | Drolet | Alma |
| Michael | Drolet | Alma |
| Gabriel | Michaud | Metabetchouane |
| Philippe | Tremblay | Lévis |
| Marie-Philippe | Boulianne | Saint-Bruno |
| Louis | Compartino | Chibougamau |
| Jacob | Dôme | Montréal |
| Isabelle | Maltais | Jonquière |
| Daniel | Vaillancourt | Dolbeau-Mistassini |
| Jon | Hunter | Chicoutimi |
| Stéphanie | Boulianne | Laval |
| Emilie | Crevier | Laval |
| Mireille | Villeneuve | Saint Thomas didyme |
| Josiane | Morel | Saguenay |
| Bruno | Fouquet | Saguenay |
| Vicky | Fortin | Normandin |
| Josianne | Bouchard | Mont-Saint-Grégoire |
| Christiane | Cossette | Boucherville |
| Magalie | Boutin-roussel | La Baie |
| Stephanie | Gobeil | Alma |
| Justin | Bonneau Harvey | Roberval |
| Alice | Maltais | Alma |
| Marc-André | Bouchard | Dolbeau-Mistassini |
| Mathieu | St-Pierre | Jonquière |
| Jade | Leroyer | Dolbeau-Mistassini |
| Stéphane | Leroyer | Dolbeau-Mistassini |
| Nathalie | Demers | Dolbeau-Mistassini |
| Nathaniel | Gilbert | Albanel |
| Chloe | Tremblay Lapointe | Sainte-Jeanne-d'Arc |
